Aggiornamento GPS 2026-2028 — Quadro Generale
1. TEMPISTICHE E DOMANDA
| Voce | Regola prevista |
| Apertura domanda GPS | Febbraio–Marzo 2026 |
| Validità titoli | Devono essere già conseguiti alla data di presentazione della domanda |
| Scioglimento riserva | Finestra dedicata (giugno-luglio 2026) |
| Servizio 2025/26 | Valutabile se svolto entro la scadenza |
| Conferma inseriti precedenti | Non automatica → va ripresentata la domanda |
| Cambio provincia | Consentito |
| Nuovi inserimenti | Consentiti |
| Domande “con riserva” | Ammesse solo per titoli “in acquisizione” (abilitazione/sostegno) |
2. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE / DIGITALI
Riguardano direttamente EIPASS e tutte le certificazioni informatiche.
| Tipo certificazione | Requisiti di validità | Punteggio |
| Certificazione digitale tipo DigComp 2.2 | Ente accreditato Accredia | 0,50 punti ciascuna |
| Certificazione docente DigCompEDU | Ente accreditato Accredia | 1,00 punto |
| Massimo cumulabile | Somma di tutte le certificazioni | 2,00 punti (tetto massimo) |
| Certificazioni già inserite prima del 2026 | Rimangono valide | |
| Certificazioni non Accredia | NON più valutabili | |
| Cambio classe di concorso | Può richiedere nuova verifica di validità |
La struttura del punteggio rimane quindi:
- 4 certificazioni informatiche da 0,5 = 2 punti
- oppure 2 DigiCompEDU (1 + 1) = 2 punti
- oppure combinazioni miste
3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE & CLIL
| Tipologia | Condizione | Punteggio |
| Certificazioni linguistiche | Devono provenire da enti universitari riconosciuti | Come da tabelle vigenti |
| CLIL | Valido solo se erogato da università | Punteggio tabellare |
| CLIL non universitario | NON valutabile | 0 punti |
| CECLIL universitario | Valido | Punteggio tabellare |
4. TITOLI ACCADEMICI
| Titolo | Nuovo punteggio |
| Dottorato di ricerca | 14 punti |
| Assegno di ricerca | 13 punti |
| Master / perfezionamenti | Come da tabelle vigenti (non cambiano) |
| Lauree aggiuntive | Come da tabelle vigenti |
Tutti i titoli devono essere già conseguiti alla domanda.
5. ABILITAZIONE E SOSTEGNO
✅ Grande novità per gli ITP
| Categoria | Punteggio |
| Abilitazione sostegno – tutti i docenti | 36 punti |
| ITP (che prima avevano solo 12) | ORA equiparati: 36 punti |
✅ Equiparazioni
| Percorso | Validità |
| TFA sostegno | Valido |
| Percorso INDIRE sostegno | Valido e equiparato al TFA |
6. SERVIZIO
| Servizio prestato | Punteggio |
| Stesso insegnamento | 12 punti per anno |
| Classe di concorso diversa | 6 punti per anno |
| Servizio specifico su sostegno | 12 punti |
| Spezzoni | Valutazione proporzionale |
Il servizio 2025-26 svolto entro la scadenza della domanda sarà conteggiato.
7. NOMINE E SUPPLENZE – ALGORITMO
| Aspetto | Novità |
| Ripescaggio | Previsto → chi ha punteggio alto ma salta un turno può essere richiamato se si libera una sede |
| Interpelli | Possibile partecipare anche senza aver presentato le 150 preferenze |
| Cattedre frazionabili | DS possono spezzare le cattedre per permettere il completamento orario |
| Assegnazioni regionali | Usate solo se graduatorie di merito concorsuali esaurite |
8. RINUNCE E SANZIONI
| Comportamento | Conseguenza |
| Accettazione nomina + mancata presa di servizio | Esclusione biennale GPS |
| Rinuncia dopo pubblicazione bollettino | Stesse sanzioni dell’abbandono |
| Abbandono supplenza | Esclusione biennale GPS |
9. ISCRIZIONE “CON RISERVA”
| Caso | Ammesso |
| Abilitazione in corso | ✅ |
| Sostegno in corso | ✅ |
| Lauree/materie/master in corso | ❌ NON ammessi |
| Scioglimento | Entro finestra ministeriale |
✅ SINTESI OPERATIVA – PUNTEGGI PRINCIPALI
| Titolo | Punti max |
| Abilitazione sostegno | 36 |
| Servizio annuo | 12 |
| Dottorato | 14 |
| Assegno ricerca | 13 |
| Certificazioni informatiche (EIPASS ecc.) | 2 totali |
| DigCompEDU | 1 ciascuna (max 2) |
| DigComp | 0,5 ciascuna (max 2) |